+7(926)519-49-90      5194990@mail.ru
HeadHunter и «РБК» за 2016 год опубликовали шестой ежегодный Рейтинг работодателей России. Компании, вошедшие в Рейтинг, по мнению сотрудников и соискателей, представляют лучшие условия для работы.
Участие в Рейтинге добровольное и бесплатное. Для работодателей это возможность получить всестороннюю оценку HR-бренда, сравнить себя с конкурентами и рассказать о себе соискателям. В 2016 году в рейтинге 250 участников — от государственных корпораций до небольших региональных компаний.
Участников Рейтинга оценивали соискатели и собственные сотрудники. Оценка проходила в три этапа, и каждая компания заняла место в соответствии с итоговым баллом.
1. Внешняя оценка: соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ.
2. Оценка HR-департамента. HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.: так оценивается эффективность HR-функции в компании.
3. Исследование вовлеченности сотрудников компанией «ЭКОПСИ Консалтинг». Это оценка по трем параметрам — удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы.
Ежегодно с 2010 года Рейтинг публикуется в ведущих деловых изданиях страны. В 2016 году Рейтинг работодателей России совместно представлен HeadHunter и «РБК».
Фонд науки и образования предлагает ознакомиться с Топом -50
лучших работодателей России
Место | Публичное название компании | Баллы |
1 | ОАО Газпром нефть | 131,65 |
2 | ВТБ24 | 123,97 |
3 | Госкорпорация Росатом | 122,79 |
4 | Лаборатория Касперского | 117,40 |
5 | МТС, Мобильные ТелеСистемы | 117,21 |
6 | NVIDIA | 116,58 |
7 | 2ГИС | 116,18 |
8 | АО Райффайзенбанк | 114,78 |
9 | ИКЕА | 113,74 |
10 | Hyundai Motor Manufacturing Rus | 112,96 |
11 | ABBYY | 112,85 |
12 | AB InBev (ОАО САН ИнБев, бренды Bud, Клинское, Сибирская Корона, Stella Artois, Hoegaarden, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Тинькофф Авторское, Толстяк, Bagbir) | 112,80 |
13 | SAP | 111,95 |
14 | МегаФон | 111,79 |
15 | Nokian Tyres Россия | 111,53 |
16 | ООО СИБУР | 111,14 |
17 | JTI | 110,30 |
18 | Пивоваренная компания Балтика | 109,83 |
19 | DHL Express | 109,80 |
20 | ПАО РусГидро | 109,49 |
21 | Volvo Group Россия | 108,93 |
22 | СКБ Контур | 108,48 |
23 | Tele2 | 108,34 |
24 | ВымпелКом (Билайн) | 107,86 |
25 | QB Finance | 107,81 |
26 | HEINEKEN | 107,65 |
27 | Pons Technology Russia & CIS | 107,54 |
28 | Тюменский государственный университет | 107,36 |
29 | ГК ЛАНИТ | 107,25 |
30 | ООО ГК ЕРМАК | 107,07 |
31 | АО ГИПРОГАЗООЧИСТКА | 107,06 |
32 | Международный аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО | 106,32 |
33 | ЖИЛФОНД ООО | 106,20 |
34 | OBI | 106,19 |
35 | ООО Телеком-Экспресс | 106,19 |
36 | Комфорт-сервис Домовёнок | 106,03 |
37 | Леруа Мерлен | 105,39 |
38 | Группа компаний АгроТерра | 105,31 |
39 | Demis Group | 105,11 |
40 | Санофи | 105,09 |
41 | ДельтаКредит Societe Generale Group | 105,03 |
42 | Кантата | 105,02 |
43 | М.Видео | 104,99 |
44 | Первый Дом Консалтинга Что делать Консалт | 104,95 |
45 | Проект 111 | 104,92 |
46 | Маркетинговая группа Текарт | 104,76 |
47 | Antal Russia | 104,63 |
48 | Много мебели | 104,49 |
49 | PHILIPS | 104,39 |
50 | Группа компаний ДМС | 104,24 |
Полный список можно посмотреть на сайте Рейтинга.