1. Базовая информация | |||
Территория | в кв. км | 1 036 975 | |
Центр ФО | город | Нижний Новгород | |
Население | в тыс. чел. всего в трудоспособном возрасте – в городах – в сельской местности – | 29 542 696 14 378 100 (48%) 71,9% 28,1% | |
Уровень преступности | % от всех преступлений в РФ | 17,93% | |
Климат | средние температуры - зимы - лета | -13 +19 | |
Валовый региональный продукт – ВРП | всего на душу населения | 10 376 млрд.руб. 349 885 руб./чел. | |
Национальный состав | другие национальности | 19 811 351 (66,26 %) 3 999 568 (13,38 %) 1 282 794 (4,29 %) 1 272 790 (4,26 %) 3 533 196 (11,81%) | |
Наличие национального местного языка | первый язык второй язык | русский язык языки малых народов | |
Наличие межнациональных или межконфессиональных конфликтов | серьезной интенсивности средней интенсивности слабой интенсивности | да да нет | |
Полезные ископаемые | нефть газ калийные соли фосфориты цинк медь цементное сырье серебро золото минеральные воды | 13% 2% около 96 % всех разведанных ресурсов страны 60% 19% 16% 15% 14% 7% 7% | |
Наличие значительного производственного потенциала | четверть всего промышленного производства России 85% российского автопрома 65% авиастроения 40% нефтехимии 30% судостроения 30% производства оборонно-промышленного комплекса. | ||
2. Структура экономики | |||
ВРП по отраслям Основные отрасли | всего промышленность строительство торговля транспорт финансы госуправление образование здравоохранение | 100% 47,4% 7,2% 13,5% 9,1% 0,4% 4,9% 3,2% 3,8% | |
В сфере производства товаров | средняя зарплата | 26 587,32 руб. | |
В сфере услуг | средняя зарплата | 27 760,20 руб. | |
В бюджетной сфере | средняя зарплата | 24 717,70 руб. | |
Отрасли или предприятия, которые предлагают услуги организованного набора работников | многоотраслевое машиностроение топливная промышленность химическая промышленность металлургическая промышленность лесная промышленность агропромышленный комплекс нефтегазовый и химический комплекс приборостроение судостроение производство строительных материалов | ||
Доля округа в производстве России | Промышленность Производство сельскохозяйственной продукции | 23,9% 27% | |
3. Рынок труда | |||
Занятость населения Численность безработных | по данным служб занятости по методике мот | 832 000 630 880 | |
Уровень безработицы | средний уровень безработицы | 4,57% | |
Вакансии в основных отраслях основные профессии (специальности) по программам оргнабора | численность средняя заработная плата | 261 400 23 341 руб. | |
Средняя арендная плата | в городах в сельской местности | 14 000 руб. 12 000 руб. | |
Уровень цен |
| 13 251,91 руб. | |
Требуемый стаж работы в вакансиях | без требований от 1 года до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 лет | 61,96% 34,41% 3,37% 0,26% | |
Требуемый уровень образования кандидатов | без требований среднее среднее профессиональное высшее | 4,74% 30,61% 38,07% 26,58% | |
Предоставление жилья в вакансиях | предоставляется не предоставляется | 2,79% 97,21% |