
1. Базовая информация | ||
Территория | в кв. км | 170 439 |
Центр ФО | город | Пятигорск |
Население | в тыс. чел. всего в трудоспособном возрасте – в городах – в сельской местности – | 9 823 481 3 256 200 (34,3%) 49,81% 50,19% |
Уровень преступности | % от всех преступлений в РФ | 4,03% |
Климат | средние температуры - зимы - лета | -5 +22 |
Валовый региональный продукт – ВРП | всего на душу населения на душу населения в трудоспособном возрасте | 1 798 млрд.руб. 184 466 руб./чел. |
Национальный состав | русские чеченцы аварцы даргинцы другие национальности | 2 854 040 (30,26 %) 1 335 857 (14,17 %) 865 348 (9,18 %) 541 552 (5,74 %) 6 402 029 (40,65%) |
Наличие национального местного языка | первый язык второй язык | русский язык языки малых народов |
Наличие межнациональных или межконфессиональных конфликтов | серьезной интенсивности средней интенсивности слабой интенсивности | да нет нет |
Доля в структуре разведанных запасов полезных ископаемых | вольфрам молибдена меди, свинец, цинк и титан нефть газ | 41% 11% до 2% 4,8% 2,1% |
Минеральные воды Термальные воды | 30% 70% | |
2. Структура экономики | ||
ВРП по отраслям Основные отрасли | всего промышленность строительство торговля транспорт финансы госуправление образование здравоохранение | 100% 26,5% 12,2% 21,1% 8% 0,3% 11,6% 5,4% 5,7% |
В сфере производства товаров | средняя зарплата | 17 743,43 руб. |
В сфере услуг | средняя зарплата | 19 655,23 руб. |
В бюджетной сфере | средняя зарплата | 22 764,9 руб. |
Отрасли или предприятия, которые предлагают услуги организованного набора работников | производство нефтепродуктов пищевая промышленность химическая промышленность машиностроение металлургия производство стройматериалов | |
Доля аграрного сектора в ВРП | 22 % | по РФ - 5 % |
Доля продукции обрабатывающих производств | 15 % | по РФ - 19 % |
Агропромышленный комплекс | обеспечивает весомый вклад в продовольственную безопасность всей страны | 45% урожая винограда в РФ более 10% зерна, плодов, ягод и овощей более 5% сахарной свеклы |
Приоритетные отрасли социально-экономического развития | производство стройматериалов легкая промышленность химическая промышленность машиностроение металлургия добыча минералов и руд топливная промышленность | цемент, гипс, напольные и настенные материалы обработка шерсти, производство тканей, швейное производство азотные удобрения, полимерные материалы автомобили и автокомпоненты рафинированные металлы и первичные продукты из них добыча и производство концентратов цветных металлов добыча и переработка сырой нефти |
3. Рынок труда | ||
Занятость населения Численность безработных | по данным служб занятости по методике мот | 587 000 351 669 |
Уровень безработицы | средний уровень безработицы | 12,7% |
Вакансии в основных отраслях основные профессии (специальности) по программам оргнабора | численность средняя заработная плата | 28 181 20 054,52 руб. |
Средняя арендная плата | в городах в сельской местности | 11 000 руб. 11 000 руб. |
Уровень цен |
| 13 612,31 руб. |
Требуемый стаж работы в вакансиях | без требований от 1 года до 3 лет от 3 до 5 лет | 52,77% 44,7% 2,53% |
Требуемый уровень образования кандидатов | без требований среднее среднее профессиональное высшее | 2,59% 25,68% 34,07% 37,65% |
Предоставление жилья в вакансиях | предоставляется не предоставляется | 1,78% 98,22% |