1. Базовая информация | ||
Территория | в кв. км | 5 144 953 |
Центр ФО | город | Новосибирск |
Население | в тыс. чел. всего в трудоспособном возрасте – в городах – в сельской местности – | 9 287 474 8 948 500 (46,5%) 70,5% 29,5% |
Уровень преступности | % от всех преступлений в РФ | 15,75% |
Климат | средние температуры - зимы - лета | -15 +16 |
Валовый региональный продукт – ВРП | всего на душу населения на душу населения в трудоспособном возрасте | 7 134 млрд.руб. 369 150 руб./чел. |
Национальный состав | другие национальности | 16 542 506 (85,91 %) 442 794 (2,30 %) 259 971 (1,35 %) 2 011 155 (10,44%) |
Наличие национального местного языка | первый язык второй язык | русский язык языки малых народов |
Наличие межнациональных или межконфессиональных конфликтов | серьезной интенсивности средней интенсивности слабой интенсивности | нет да да |
Минеральные ресурсы | свинец и платина уголь и молибден никель медь серебро золото | 85% 80% 71% 69% 44% 40% |
Большая группа топливо- и энергоемких производств | цветная металлургия химия органического синтеза целлюлозно-бумажной промышленности | производство глинозема, металлического алюминия, никеля, кобальта, меди, свинца, цинка, вольфрама, молибдена производство синтетических смол и пластмасс, каучука, синтетических волокон |
2. Структура экономики | ||
ВРП по отраслям Основные отрасли | всего промышленность строительство торговля транспорт финансы госуправление образование здравоохранение | 100% 42,4% 6,6% 12,3% 11,3% 0,4% 6,9% 4% 4,8% |
В сфере производства товаров | средняя зарплата | 29 261,49 руб. |
В сфере услуг | средняя зарплата | 30 035,76 руб. |
В бюджетной сфере | средняя зарплата | 28 113,03 руб. |
Отрасли или предприятия, которые предлагают услуги организованного набора работников | цветная металлургия черная металлургия строительных материалов лесная и деревообрабатывающая | |
3. Рынок труда | ||
Занятость населения Численность безработных | по данным служб занятости по методике мот | 696 000 563 755 |
Уровень безработицы | средний уровень безработицы | 8,3% |
Вакансии в основных отраслях основные профессии (специальности) по программам оргнабора | численность средняя заработная плата | 215 744 25 321 руб. |
Средняя арендная плата | в городах в сельской местности | 11 000 руб. 9 000 руб. |
Уровень цен |
| 13 779,83 руб. |
Требуемый стаж работы в вакансиях | без требований от 1 года до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 лет | 57,83% 38,19% 3,6% 0,38% |
Требуемый уровень образования кандидатов | без требований среднее среднее профессиональное высшее | 4,47% 24,27% 32,88% 38,38% |
Предоставление жилья в вакансиях | предоставляется не предоставляется | 3,77% 96,23% |