1. Базовая информация | ||
Территория | в кв. км | 447 821 (2,6% от РФ) |
Центр ФО | город | Ростов-на-Дону |
Население | в тыс. чел. всего в трудоспособном возрасте – в городах – в сельской местности – | 16 441 852 (11,19 % от РФ) 6 139 300 (44,3%) 62,55% 37,45% |
Уровень преступности | % от всех преступлений в РФ | 9,5% |
Климат | средние температуры - зимы - лета | -4 +22 |
Валовый региональный продукт – ВРП | всего на душу населения | 4896 млрд.руб. 298 586 руб./чел. |
Национальный состав | другие национальности | 11 602 452 (83,75 %) 442 505 (3,19 %) 1 809 377 (13,06%) |
Наличие национального местного языка | первый язык второй язык | русский язык языки малых народов |
Наличие межнациональных или межконфессиональных конфликтов | серьезной интенсивности средней интенсивности слабой интенсивности | нет да нет |
Топливно-энергетические и минерально-сырьевые ресурсы | месторождения природного газа угля нефти, включая газовый конденсат газовой серы соли поваренной ртути стекольного сырья | 5,8% общероссийских запасов 3,4% 0,24% около 90% запасов 15 % 7% 7% |
2. Структура экономики | ||
ВРП по отраслям Основные отрасли | всего промышленность строительство торговля транспорт финансы госуправление образование здравоохранение | 100% 31,6% 13,2% 17% 11,9% 0,4% 6,3% 3,4% 4,7% |
В сфере производства товаров | средняя зарплата | 25 639,02 руб. |
В сфере услуг | средняя зарплата | 27 557,69 руб. |
В бюджетной сфере | средняя зарплата | 24 980,50 руб. |
Отрасли или предприятия, которые предлагают услуги организованного набора работников | добывающая металлургическая машиностроительная химическая пищевая сельское хозяйство | |
Производство | 1/10 часть всех трикотажных изделий Российской Федерации 28% обуви 21 % общероссийского объема стальных труб 13 % металлорежущих станков почти 19 % тракторов 9 % экскаваторов около 7 % легковых автомобилей 18 % общероссийского объема цемента 15 % строительного кирпича почти 10 % всего объема сборных железобетонных конструкций и изделий | |
Агропромышленный комплекс округа | 12,5 % общего по стране объёма производства мяса и мясопродуктов почти 11 % яиц и цельномолочной продукции около 12 % животного масла 46 % растительного масла 33 % сахара-песка | |
3. Рынок труда | ||
Занятость населения Численность безработных | по данным служб занятости по методике мот | 434 000 380 636 |
Уровень безработицы | средний уровень безработицы | 6,7% |
Вакансии в основных отраслях основные профессии (специальности) по программам оргнабора | численность средняя заработная плата | 152 859 22 516 руб. |
Средняя арендная плата | в городах в сельской местности | 11 000 руб. 10 000 руб. |
Уровень цен |
| 13 909,51 руб. |
Требуемый стаж работы в вакансиях | без требований от 1 года до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 лет | 68,22% 29,66% 1,83% 0,29% |
Требуемый уровень образования кандидатов | без требований среднее среднее профессиональное высшее | 2,52% 24,76% 45,25% 27,47% |
Предоставление жилья в вакансиях | предоставляется не предоставляется | 2,92% 97,08% |